Medida camisa - Oceano
tamanho | veste | busto (cm) |
---|---|---|
1 | 36/38 | 80 a 88 |
2 | 40/42 | 89 a 97 |
3 | 44/46 | 98 a 106 |
4 | 48/50 | 107 a 115 |
comprimento (cm)
tamanho | veste | busto (cm) |
---|---|---|
1 | 36/38 | 66 |
2 | 40/42 | 68 |
3 | 44/46 | 70 |
4 | 48/50 | 72 |
tamanho | veste | busto (cm) |
---|---|---|
1 | 36/38 | 80 a 88 |
2 | 40/42 | 89 a 97 |
3 | 44/46 | 98 a 106 |
4 | 48/50 | 107 a 115 |
comprimento (cm)
tamanho | veste | busto (cm) |
---|---|---|
1 | 36/38 | 66 |
2 | 40/42 | 68 |
3 | 44/46 | 70 |
4 | 48/50 | 72 |