tabela de medidas

dicas para tirar sua medida:

Para fazer a medida do busto é importante a fita métrica passar na parte mais alta do peito, assim fica certinho!

O quadril fica a mais ou menos um palmo abaixo da cintura: posicione a fita métrica na metade do bumbum :) 

medidas conjuntos

tamanho veste busto (cm) quadril (cm)
1 36/38 80 a 85 84 a 89
2 40 86 a 93 90 a 95
3 42 94 a 99 96 a 101
4 44 100 a 105 102 a 107
5 46 106 a 111 108 a 113
6 48 112 a 117 114 a 119

 

medidas tops 

tamanho veste busto (cm)
1 36/38 80 a 85
2 40 86 a 93
3 42 94 a 99
4 44 100 a 105
5 46 106 a 111
6 48 112 a 117

medidas calcinhas & hot pants

tamanho veste quadril
1 36/38 84 a 89
2 40 90 a 95
3 42 96 a 101
4 44 102 a 107
5 46 108 a 113
6 48 114 a 119

 

medidas kimonos

tamanho veste busto (cm)
1 36/38 80 a 85
2 40/42 86 a 93
3 44/46 94 a 99
4 48/50 100 a 105

 

 

comprimento kimono (cm)
1 36/38 84
2 40/42 88
3 44/46 92

Camisa

tamanho veste busto (cm)
1 36/38 80 a 88 
2 40/42 89 a 97
3 44/46 98 a 106
4 48/50 107 a 115

medidas calções e calças

tamanho veste busto (cm)
1 36/38 84 a 92
2 40/42 93 a 100
3 44/46 101 a 108
4 48/50 109 a 116